オーナーチェンジ物件
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモ東大阪 | 築年月 | 1995年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市荒本新町6-41 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 19,070円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 10,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和6 洋6 洋4.5 LDK13.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 76戸 | 階建 | 9階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 63.55㎡ (19.22坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン | ||||||||
備考 | 駅徒歩3分!◆南向きの3LDK 令和2年9月から賃貸中:家賃83000円(管理費・共益費込み) 【価格坪単価】92.6万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:100円 |
||||||||
物件番号 | 2302001000035 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/28 次回の情報更新予定日:2025/02/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモ東大阪
- 1,780 万円
- 3LDK (63.55㎡)
- 近鉄けいはんな線 荒本
- 東大阪市荒本新町6-41