- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 御厨ビル | 築年月 | 1970年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市菱屋西5-11-24 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円 | 修繕積立費 | 9,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | 洋6・洋7.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 51.03㎡ (15.43坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / TVインターホン / ベランダ / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 敷地内ゴミ置き場 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】70万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000026 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 御厨ビル
- 1,080 万円
- 2DK (51.03㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市菱屋西5-11-24